他団体が主催、気候ネットワークが協力するイベントです。
タイトル |
研究報告セミナー ~ハーバード大ジェイコブ教授をお招きして(ビデオ出演) 石炭火力発電からの大気汚染物質排出増加による健康被害-東南アジアと日本- |
日時 | 2017年4月27日(木) 10:00-12:00 (開場9:30) |
場所 | 日本橋ライフサイエンスハブ 会議室B |
アクセス |
東京都中央区日本橋室町1-5-5 ■東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅より直結 |
趣旨 | このたび、環境技術の専門誌Environmental and Technology Science に発表された論文「東南アジアにおける石炭火力発電からの大気汚染物質排出増加による疾病負担(Burden of Disease from Rising Coal-Fired Power Plant Emissions in Southeast Asia)」の日本語訳の完成に寄せて、研究報告セミナーを行います。 論文では、東南アジアと日本を含む東アジアにおける既存・新規の石炭火力発電所から排出されるPM2.5などの大気汚染物質による健康被害についての試算結果が示されています。それによれば、2030年に石炭火力発電による年間過剰死亡者数は69660人にのぼり、インドネシア、ベトナム、中国の順で多くなっています。また日本の過剰死亡者数は、周辺各国の中では、マレーシア、韓国よりも多い7番目となっています。 当日は、論文の共同執筆者であり、大気化学の教科書の執筆でも有名なダニエル・ジェイコブ教授(ハーバード大学ジョン・A・ポールソン応用化学大学院)とラウリ・ミルヴィエルタ氏が登壇あるいはビデオ出演により報告します。それに対して、国立環境研究所と東北大学の研究者がディスカッサントおよびモデレーターとして議論を行います。アジア地域の大気汚染問題、地球温暖化問題、エネルギー問題、越境汚染問題、PM2.5によるアジアおよび日本における健康被害、などに関心がある方はぜひご参加ください。 |
プログラム | 発表者: ダニエル・ジェイコブ氏(共同執筆者・ビデオ出演) ラウリ・ミルヴィエルタ氏(共同執筆者) ディスカッサント: 永島達也氏 モデレーター: 明日香壽川氏 |
参加費 | 無料 |
お申込方法 | こちらの申込み専用ページでお申込ください。 |
主催 | 東北大学東北アジア研究センター「東北アジアにおける大気環境管理スキームの構築」、人間文化研究機構北東アジア地域研究事業「北東アジアにおける地域構造の変容:越境から考察する共生への道」 |
協力 | ハーバード大学ジョン・A・ポールソン応用化学大学院、気候ネットワーク、国際環境NGOグリーンピース・ジャパン |
お問合せ先 |
東北大学東北アジア研究センター 明日香研究室 TEL:022-795-7557 |